الخطة الدراسية لبرنامج إدارة هندسة التشييد
السنة الأولى
الفصل الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| CS 101 | برمجة الحاسب الآلي 1 | 4 |
| MATH 111 | التفاضل والتكامل 1 | 3 |
| PHY 105 | الفيزياء 1 | 4 |
| ENG 101 | الكتابة الإنجليزية المكثفة | 3 |
| ISC 101 | الأخلاق الإسلامية | 2 |
| ARAB 101 | التحرير العربي 1 | 2 |
| المجموع | 18 | |
الفصل الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 101 | الرسم الهندسي | 2 |
| CHM 101 | كيمياء عامة | 4 |
| PHY 205 | الفيزياء 2 | 4 |
| MATH 113 | التفاضل والتكامل 2 | 3 |
| COM 201 | مهارات التواصل | 3 |
| ISC 103 | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 |
| المجموع | 18 | |
السنة الثانية
الفصل الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 203 | ستاتيكا (الأجسام الساكنة) | 3 |
| EM 205 | الديناميكا الحرارية | 3 |
| EM 206 | علوم المواد | 3 |
| CME 112 | الدوائر الكهربائية والإلكترونيات | 4 |
| STAT 101 | مقدمة في نظرية الاحتمال والإحصاء | 3 |
| ENG 301 | الكتابة الفنية الإنجليزية | 3 |
| المجموع | 19 | |
الفصل الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 204 | قوة المواد | 3 |
| EM 208 | ميكانيكا الموائع | 3 |
| MATH 225 | المعادلات التفاضلية | 3 |
| STAT 272 | الإحصائيات التطبيقية للمهندسين | 3 |
| ISC 105 | علوم القرآن الكريم | 2 |
| ISC 203 | المعاملات المالية المعاصرة | 2 |
| ARAB 103 | التحرير العربي 2 | 2 |
| المجموع | 18 | |
السنة الثالثة
الفصل الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 301 | المساحة | 3 |
| EM 303 | إنشاءات 1 | 3 |
| EM 315 | إدارة المنظمات والموارد البشرية | 3 |
| EM 327 | الاقتصاد الهندسي | 3 |
| EM 381 | مواد التشييد | 3 |
| EM 383 | تشييد المباني | 3 |
| المجموع | 18 | |
الفصل الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 304 | خرسانة مسلحة | 3 |
| EM 306 | ميكانيكا التربة والأساسات | 3 |
| EM 317 | مبادئ المحاسبة والمالية | 3 |
| EM 384 | العقود والمواصفات ومسح الجودة | 3 |
| ETHC 305 | الجوانب الأخلاقية والاجتماعية للهندسة | 2 |
| PSY 101 | مقدمة في علم النفس | 3 |
| ARAB 203 | التحرير العربي 3 | 2 |
| المجموع | 19 | |
السنة الرابعة
الفصل الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 347 | إدارة الجودة | 3 |
| EM 482 | معدات وطرق التشييد | 3 |
| EM 486 | هندسة التكاليف: التقدير والميزانية والمراقبة | 3 |
| EM 488 | إدارة تخطيط المشروع والجدولة والتحكم | 3 |
| EM 4XX | مقرر اختياري من البرنامج 1 | 3 |
| EM 4xx | مقرر اختياري من البرنامج 2 | 3 |
| المجموع | 18 | |
الفصل الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 492 | التدريب التعاوني للإدارة الهندسية (تكملة من الصيف السابق) | 10 |
| المجموع | 10 | |
إدارة هندسة التشييد - خيار التدريب في الفصل الصيفي الثالث - السنة الرابعة
السنة الثالثة
الفصل الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 490 | التدريب في إدارة الهندسة | 3 |
| المجموع | 3 | |
السنة الرابعة
الفصل الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 347 | إدارة الجودة | 3 |
| EM 482 | معدات وطرق التشييد | 3 |
| EM 498 | مشروع التخرج 1 | 1 |
| EM 4XX | مقرر اختياري من البرنامج 1 | 3 |
| EM 4XX | مقرر اختياري من البرنامج 2 | 3 |
| المجموع | 13 | |
الفصل الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 486 | هندسة التكاليف: التقدير والميزانية والمراقبة | 3 |
| EM 488 | إدارة تخطيط المشروع والجدولة والتحكم | 3 |
| EM 498 | مشروع التخرج 2 | 3 |
| EM 4XX | مقرر اختياري من البرنامج 3 | 3 |
| المجموع | 12 | |