مكونات البرنامج الدراسية
برنامج بكالوريوس العلوم الإكتوارية يحتوي على المكونات التالية:
| المكون | الساعات المعتمدة |
|---|---|
| متطلبات الجامعة | 23 |
| متطلبات القسم | 32 |
| متطلبات البرنامج | 56 |
| دورة/مشروع التخرج | - |
| التدريب الميداني/التدريب العملي | 10 |
| مواد اختيارية | 9 |
| المجموع | 130 |
متطلبات الجامعة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| ARAB 101 | التحرير العربي 1 | 2 | - |
| ENG 101 | الكتابة الإنجليزية المكثفة | 3 | - |
| ISC 101 | السلوك والأخلاق في الإسلام | 2 | - |
| PSY 101 | مقدمة في علم النفس | 3 | - |
| ARAB 103 | التحرير العربي 2 | 2 | - |
| ISC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | - |
| ISC 105 | القرآن الكريم وعلومه | 2 | - |
| COM 201 | مهارات التواصل | 3 | - |
| ARAB 203 | التحرير العربي 3 | 2 | - |
| ISC 203 | المعاملات المالية المعاصرة | 2 | - |
| المجموع | 23 | ||
متطلبات القسم
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| CS 101 | برمجة الكمبيوتر I | 4 (3,1,2) | - |
| CS 102 | برمجة الكمبيوتر II | 3 (3,1,0) | CS 101 |
| ENG 103 | تقنيات كتابة البحث | 3 (3,0,0) | ENG 101 |
| STAT 111 | الإحصاء والاحتمالات | 3 (3,1,0) | - |
| STAT 112 | الاستدلال الإحصائي وتحليل الانحدار | 4 (4,0,0) | STAT 111 |
| MATH 115 | حساب التفاضل | 3 (3,0,0) | - |
| MATH 117 | حساب التكامل | 3 (3,0,0) | MATH 115 |
| MATH 223 | الجبر الخطي | 3 (3,1,0) | MATH 117 |
| MATH 229 | حساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات | 3 (3,0,0) | MATH 117 |
| ENG 301 | الكتابة التقنية | 3 (3,0,0) | ENG 101 |
| المجموع | 32 | ||
مقررات اختيارية من القسم
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| CHM 100 | الكيمياء في الحياة | 3 (3,0,0) | - |
| PHY 100 | مقدمة في الفيزياء الفلكية | 3 (3,0,0) | - |
| المجموع (اختياري) | 3 | ||
متطلبات البرنامج
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| ECON 101 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 (3,0,0) | - |
| ECON 102 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 (3,0,0) | ECON 101 |
| ACC 111 | مبادئ المحاسبة المالية | 3 (3,1,0) | - |
| FIN 210 | مبادئ التمويل | 3 (3,1,0) | ACC 111, ECON 101 |
| STAT 219 | مقدمة في التحليل العشوائي | 3 (3,0,0) | STAT 111 |
| ACSC 225 | البرامج الإحصائية | 3 (3,0,0) | STAT 111, CS 102 |
| ACSC 241 | الرياضيات المالية | 4 (4,0,0) | MATH 117, FIN 210 |
| ACSC 249 | مقدمة في علم البيانات | 3 (3,0,0) | ACSC 225 |
| ACSC 253 | التمويل المؤسسي الإكتواري | 3 (3,0,0) | ACSC 241 |
| STAT 311 | السلاسل الزمنية وتطبيقاتها | 3 (3,0,0) | STAT 112 |
| ACSC 361 | مختبر حل المشكلات الإكتوارية I | 1 (0,0,2) | ACSC 241 |
| ACSC 362 | مختبر حل المشكلات الإكتوارية II | 1 (0,0,2) | ACSC 381 |
| ACSC 363 | تحليل مخاطر المؤسسات | 4 (4,0,0) | STAT 219 |
| ACSC 381 | التوقعات الإكتوارية I | 3 (3,0,0) | ACSC 241 |
| ACSC 383 | التوقعات الإكتوارية II | 4 (4,0,0) | ACSC 381 |
| ACSC 441 | رياضيات المشتقات المالية | 3 (3,0,0) | STAT 112, ACSC 241 |
| ACSC 444 | مواضيع متقدمة في إدارة التأمين | 3 (3,0,0) | ACSC 381 |
| ACSC 450 | الجوانب الأخلاقية والاجتماعية للإكتواريين | 3 (3,0,0) | ACSC 383 |
| ACSC 473 | نماذج الخسائر | 3 (3,0,0) | ACSC 224, STAT 311 |
| Coop-ACSC 493 | التدريب التعاوني | 10 | موافقة القسم |
| المجموع | 66 | ||
مقررات اختيارية من البرنامج
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|
| ECON 207 | النقود والبنوك | 3 (3,0,0) | ECON 102 |
| ACSC 390 | مقدمة في التمويل الإسلامي | 3 (3,0,0) | - |
| ACSC 413 | تصميم وتحليل التجارب | 3 (3,0,0) | STAT 111 |
| ACSC 429 | نماذج البقاء للإكتواريين | 3 (3,0,0) | ACSC 221 |
| ACSC 439 | النمذجة الرياضية للتمويل الإسلامي | 3 (3,0,0) | FIN 210 |
| ASCS 467 | الذكاء التجاري (BI) | 3 (3,0,0) | ACSC 225 |
| المجموع (اختياري) | 6 | ||