خطة البرامج الدراسية
السنة الثانية (المستوى الثالث)
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | متطلبات المقرر |
|---|---|---|---|
| ENG 103 | تقنيات كتابة البحث | 3 (3,0,0) | ENG 101 |
| ISC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 (2,0,0) | ISC 101 |
| COM 201 | مهارات التواصل | 3 (3,0,0) | - |
| FIN 210 | مبادئ التمويل | 3 (3,1,0) | ACC 111, ECON 101 |
| ACSC 225 | البرامج الإحصائية | 3 (3,0,0) | STAT 111, CS 102 |
| MATH 229 | حساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات | 3 (3,0,0) | MATH 117 |
| المجموع: 17 | |||
السنة الثانية (المستوى الرابع)
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | متطلبات المقرر |
|---|---|---|---|
| ARAB 103 | التحرير العربي 2 | 2 (2,0,0) | - |
| STAT 219 | مقدمة في التحليل العشوائي | 3 (3,0,0) | STAT 111 |
| MATH 223 | الجبر الخطي | 3 (3,1,0) | MATH 117 |
| ACSC 241 | الرياضيات المالية | 4 (4,0,0) | MATH117, FIN 210 |
| ACSC 249 | مقدمة في علم البيانات | 3 (3,0,0) | ACSC 225 |
| اختياري قسم | مقرر اختياري من القسم | 3 | - |
| المجموع: 18 | |||
السنة الثالثة (المستوى الخامس)
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | متطلبات المقرر |
|---|---|---|---|
| PSY 101 | مقدمة في علم النفس | 3 (3,0,0) | - |
| ACSC 253 | التمويل المؤسسي الإكتواري | 3 (3,0,0) | ACSC 241 |
| ENG 301 | الكتابة التقنية | 3 (3,0,0) | ENG 101 |
| STAT 311 | السلاسل الزمنية وتطبيقاتها | 3 (3,0,0) | STAT 112 |
| ACSC 361 | مختبر حل المشكلات الإكتوارية I | 1 (0,0,2) | ACSC 241 |
| ACSC 381 | التوقعات الإكتوارية I | 3 (3,0,0) | ACSC 241 |
| مقرر اختياري برنامج | مقرر اختياري من البرنامج | 3 | - |
| المجموع: 19 | |||
السنة الثالثة (المستوى السادس)
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | متطلبات المقرر |
|---|---|---|---|
| ISC 105 | القرآن الكريم وعلومه | 2 (2,0,0) | - |
| ARAB 203 | التحرير العربي 2 | 2 (2,0,0) | - |
| ACSC 362 | مختبر حل المشكلات الإكتوارية II | 1 (0,0,2) | ACSC 381 |
| ACSC 363 | تحليل مخاطر المؤسسات | 4 (4,0,0) | STAT 219 |
| ACSC 383 | التوقعات الإكتوارية II | 4 (4,0,0) | ACSC 381 |
| مقرر اختياري برنامج | مقرر اختياري من البرنامج | 3 | - |
| المجموع: 16 | |||
السنة الرابعة (المستوى السابع)
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | متطلبات المقرر |
|---|---|---|---|
| ISC 203 | المعاملات المالية المعاصرة | 2 (2,0,0) | - |
| ACSC 441 | رياضيات المشتقات المالية | 3 (3,0,0) | STAT 112, ACSC 241 |
| ACSC 444 | مواضيع متقدمة في إدارة التأمين | 3 (3,0,0) | ACSC 381 |
| ACSC 450 | الجوانب الأخلاقية والاجتماعية للإكتواريين | 3 (3,0,0) | ACSC 383 |
| ACSC 473 | نماذج الخسائر | 3 (3,0,0) | STAT 311, ACSC 225 |
| المجموع: 14 | |||
السنة الرابعة (المستوى الثامن)
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | متطلبات المقرر |
|---|---|---|---|
| Coop-ACSC 493 | تدريب تعاوني | 10 | موافقة القسم |
| المجموع: 10 | |||