الخطة الدراسية بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب
السنة الأولى
الفصل الأول
رمز المقرر | اسمه | عدد الساعات |
---|---|---|
CS 101 | برمجة الكمبيوتر 1 | 4 |
SCI 101 | مقدمة في العلوم الفيزيائية | 3 |
MATH 111 | حساب التفاضل والتكامل ١ | 3 |
ENG 101 | الكتابة الإنجليزية المكثفة | 3 |
ISC 101 | الأخلاق الإسلامية | 2 |
ARAB 101 | التحرير العربي 1 | 2 |
PE XXX | بدنيه | 1 |
المجموع | 18 |
الفصل الثاني
رمز المقرر | اسمه | عدد الساعات |
---|---|---|
CS 102 | برمجة الكمبيوتر II | 3 |
CS 175 | هيكل الكمبيوتر والمنطق الرقمي | 3 |
MATH 113 | حساب التفاضل والتكامل ٢ | 3 |
STAT 101 | مقدمة عن الإحصاء والاحتمال | 3 |
ENG 103 | تقنيات كتابة البحوث | 3 |
ISC 103 | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 |
المجموع | 17 |
السنة الثانية
الفصل الأول
رمز المقرر | اسمه | عدد الساعات |
---|---|---|
CS 210 | هيكل البيانات والخوارزميات | 3 |
CS 285 | الرياضيات الخاصة للحساب | 3 |
MATH xxx | الجبر الخطي | تحليل الأرقام | 3 |
PHY 105 | الفيزياء 1 | 4 |
COM 201 | مهارات التواصل | 3 |
ISC 105 | علوم القرآن الكريم | 2 |
المجموع | 18 |
الفصل الثاني
رمز المقرر | اسمه | عدد الساعات |
---|---|---|
SE 201 | مقدمة في هندسة البرمجيات | 3 |
CS 320 | لغات البرمجة | 3 |
CS 330 | مقدمة لأنظمة التشغيل | 3 |
PHY 205 | الفيزياء 2 | 4 |
PSY 101 | مقدمة في علم النفس | 3 |
ARAB 103 | التحرير العربي 2 | 2 |
المجموع | 18 |
السنة الثالثة
الفصل الأول
رمز المقرر | اسمه | عدد الساعات |
---|---|---|
CS 311 | تصميم وتحليل الخوارزميات | 3 |
CS 331 | شبكات اتصالات وشركات البيانات | 3 |
CS 340 | مقدمة إلى أنظمة قواعد البيانات | 3 |
CYS 401 | اساسيات في الامن السيبراني | 3 |
ETHC 303 | الجوانب الأخلاقية والاجتماعية للحوسبة | 3 |
مادة اختياريه | مادة اختياريه | 3 |
المجموع | 18 |
الفصل الثاني
رمز المقرر | اسمه | عدد الساعات |
---|---|---|
CS 435 | الأنظمة الموزعة | 3 |
CS XX1 | مادة علوم الحاسب الاختيارية 1 | 3 |
CS XX2 | مادة علوم الحاسب الاختيارية 2 | 3 |
SE 371 | هندسة الويب | 3 |
ISC 203 | المعاملات المالية الجديدة | 2 |
BUS XX1 | مقرر الاعمال 1 | 3 |
PE XXX | بدنيه | 1 |
المجموع | 18 |
السنة الرابعة
الفصل الأول
رمز المقرر | اسمه | عدد الساعات |
---|---|---|
CS XX3 | مادة اختياريه (علوم الحاسب) 3 | 3 |
CS XX4 | مادة اختياريه (علوم الحاسب) 4 | 3 |
CS XX5 | مادة اختياريه (علوم الحاسب) 5 | 3 |
CS 499 | مشروع التخرج | 3 |
XXX XXX | مقررات اختياريه 2 | 3 |
ARAB 203 | التحرير العربي 3 | 2 |
المجموع | 17 |
الفصل الثاني
رمز المقرر | اسمه | عدد الساعات |
---|---|---|
CS 492 | التدريب التعاوني في علوم الحاسب | 10 |
المجموع | 10 |
ملاحظة مهمة
الخطة الدراسية المعروضة في هذه الصفحة تُمثّل أحدث نسخة معتمدة من القسم الأكاديمي. ينبغي على الطلبة الانتباه إلى أن الخطة الدراسية الخاصة بهم قد تختلف حسب سنة القبول أو أي تحديثات معتمدة في البرنامج الأكاديمي.
لتفادي أي لبس، يجب على الطالب الرجوع إلى الخطة الدراسية المعتمدة له شخصيًا، والتي يمكن الحصول عليها من القسم الأكاديمي الذي يقدم البرنامج.
لتفادي أي لبس، يجب على الطالب الرجوع إلى الخطة الدراسية المعتمدة له شخصيًا، والتي يمكن الحصول عليها من القسم الأكاديمي الذي يقدم البرنامج.