BSc in IS STUDY PLAN
YEAR 1
SEMESTER 1
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
CS 101 | COMPUTER PROGRAMMING I | 4 |
SCI 101 | INTRODUCTION TO PHYSICAL SCIENCES | 3 |
MATH 111 | CALCULUS I | 3 |
ENG 101 | INTENSIVE ENGLISH WRITING | 3 |
ISC 101 | ISLAMIC ETHICS | 2 |
ARAB 101 | ARABIC WRITING I | 2 |
PE XXX | PHYSICAL EDUCATION | 1 |
TOTAL | 18 |
SEMESTER 2
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
CS 102 | COMPUTER PROGRAMMING II | 3 |
CS 175 | COMPUTER ORGANIZATION AND DIGITAL LOGIC | 3 |
BUS 101 | INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION | 3 |
STAT 101 | INTRODUCTION TO STATISTICS AND PROBABILITY | 3 |
ENG 103 | RESEARCH WRITING TECHNIQUES | 3 |
ISC 103 | ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM | 2 |
TOTAL | 17 |
YEAR 2
SEMESTER 1
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
IS 201 | INTRODUCTION TO INFORMATION SYSTEMS | 3 |
CS 210 | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 3 |
CS 285 | DISCRETE MATH FOR COMPUTING | 3 |
ACC 111 | Foundation in Financial Accounting | 3 |
COM 201 | COMMUNICATIONS SKILLS | 3 |
ARAB 103 | ARABIC WRITING II | 2 |
TOTAL | 17 |
SEMESTER 2
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
IS 205 | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 3 |
IS 231 | SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 |
IS 241 | DATABASE MANAGEMENT AND APPLICATIONS | 3 |
CS 330 | INTRODUCTION TO OPERATION SYSTEMS | 3 |
PSY 101 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY | 3 |
ISC 105 | HOLY QURAN SCIENCES | 2 |
PE XXX | PHYSICAL EDUCATION | 1 |
TOTAL | 18 |
YEAR 3
SEMESTER 1
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
IS 321 | ENTERPRISE ARCHITECTURE | 3 |
MKT 301 | PRINCIPALS OF MARKETING | 3 |
CS 331 | DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS | 3 |
IS xxx | IS ELECTIVE-1 | 3 |
CYS 401 | FUNDMENTALS OF CYBERSECURITY | 3 |
ECON 101 | PRINCIPALS OF MICROECONOMICS | 2 |
TOTAL | 18 |
SEMESTER 2
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
IS 311 | WEB DEVELOPMENT | 3 |
IS 361 | PROJECT MANAGEMENT | 3 |
IS 371 | Quantitative Analysis | 3 |
IS xxx | IS ELECTIVE-2 | 3 |
IS xxx | IS ELECTIVE-3 | 3 |
ETHC 303 | ETHICS AND SOCIAL ASPECTS OF COMPUTING | 3 |
TOTAL | 18 |
YEAR 4
SEMESTER 1
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
COM 301 | PROFESSIONAL & TECHNICAL PRESENTATIONS | 2 |
ISC 203 | NEW FINANCIAL TRANSACRIONS | 2 |
FIN 210 | PRINCIPALS OF FINANCE | 3 |
IS 499 | SENIOR PROJECT | 3 |
IS XXX | IS ELECTIVE-4 | 3 |
XXX XXX | FREE ELECTIVE-1 | 3 |
ARAB 203 | ARABIC WRITING III | 2 |
TOTAL | 18 |
SEMESTER 1
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
IS 492 | CO-OP IN INFORMATION SYSTEMS | 10 |
TOTAL | 10 |
Important Note
The study plan shown on this page represents the most recent version approved by the department. Students should be aware that their assigned study plan may differ depending on their admission year or any approved curriculum changes.
To avoid confusion, students must refer to their official assigned study plan, which can be obtained from the academic department offering the program.
To avoid confusion, students must refer to their official assigned study plan, which can be obtained from the academic department offering the program.